Tryk på en bolig for at se information og pris
Udlejet
Tryk på en bolig for at se information og pris
| Lejlighed | Størrelse | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 110 m2 mod nord og 90 m2 mod øst | |||
| 66 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 66 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 66 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 66 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 66 | |||
| 61 | |||
| 78 | |||
| 67 | |||
| 62 | |||
| 78 | |||
| 62 | |||
| 80 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 54 | |||
| 50 |
Information
- Tryk på en bolig for at se information omkring den
BYGNING 1 - VEST FACADEN

