Tryk på en bolig for at se information og pris
Til leje
Udlejet
Tryk på en bolig for at se information og pris
| Lejlighed | Størrelse | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 240 m2 mod vest, 160 m2 mod nord og 110 m2 mod nord | |||
| 78 | |||
| 78 | |||
| 78 | |||
| 78 | |||
| 78 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 54 | |||
| 53 | |||
| 53 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 53 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 53 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 54 | |||
| 54 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 50 | |||
| 54 |
Information
- Tryk på en bolig for at se information omkring den
BYGNING 4 - SYD FACADEN

